با سلام خدمت سام فونی های عزیز
به دلیل استقبال خوب و گرم شما از فروشگاه سام فون ، تعداد سفارشات بالا رفته و فروشگاه قادر به پاسخ گویی تمام شما عزیزان نیست
به همین دلیل از پذیرش مرجوعی به دلیل عدم دقت تو انتخاب مدل و یا مورد پسند نبودن سفارش شما سام فونی عزیز معذور هستیم
با تشکر
مشخصات کلی | نوع گوشی موبایل | سایر سیستم عامل ها |
---|---|---|
مدل | TA ۱۲۳۵۳ DS (Global) بین المللی | |
زمان معرفی | ۱۲ می ۲۰۲۰ | |
ابعاد | ۱۳۲x۵۰.۵x۱۵ میلیمتر | |
وزن | ۹۱ گرم | |
توضیحات بدنه | دارای چراغقوه | |
تعداد سیم کارت | دو عدد | |
نوع سیم کارت | سایز اصلی (۱۵ × ۲۵ میلیمتر) | |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۲۴۰۷۰۷ | |
صفحه نمایش | فناوری صفحه نمایش | TFT |
نرخ بروزرسانی تصویر | نامشخص هرتز | |
تعداد رنگ | ۶۵ هزار رنگ | |
اندازه | ۲.۴ اینچ | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۲۶.۸ | |
نسبت تصویر | ۴:۳ | |
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۴۰ × ۳۲۰ پیکسل پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ۱۶۷ پیکسل بر اینچ | |
سایر قابلیتها | دارای آنتن داخلی امکان ذخیره ۲۰۰۰ مخاطب | |
پردازنده | پردازنده | ندارد |
حافظه | حافظه داخلی | ۴ مگابایت |
ارتباطات | شبکههای مخابراتی | ۲G |
مشخصات بلوتوث | نسخه ۳.۰ | |
رادیو | FM با آنتن داخلی | |
درگاههای ارتباطی | microUSB v۲.۰ | |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث رادیو | |
دوربین | تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
مشخصات دوربین سلفی | ندارد | |
صدا | ||
امکانات نرم افزاری | سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
سایر مشخصات | ظرفیت باتری | ۱۰۲۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی قابل تعویض با ظرفیت ۱۰۲۰ میلیآمپرساعت | |
میزان شارژ آماده به کار | ۵۶۰ | |
میزان شارژ مکالمه | ۱۹ | |
اقلام همراه | باتری دفترچه راهنما شارژر |
مشتری عزیز قبل از ثبت سفارش حتما مدل دقیق تلفن همراه خود را از قبل بررسی کنید. قبل از خرید حتما به عنوان محصول مورد نظر دقت داشته باشید تا خرید خوبی را تجربه کنید. برای متوجه شدن مدل گوشی خود می توانید جعبه گوشی را بررسی کنید. اگر باز هم نتوانستید مدل گوشی را پیدا کنید میتوانید یک تصویر از پشت گوشی خود بگیرید و به شماره روبیکا 09355389192 ارسال کنید تا ما مدل گوشی تان را به شما اطلاع دهیم.